TEKNİK ÖZELLİKLER
Kesme alanı | 1500×3000 mm |
Kesme hızı | 5-40 Mt/min (up to materials) |
Max. Hareket Hızı | 100m/min. |
Kontrol yazılımı | Cypcut / Fagor Laser Controller |
Lazer kaynağı | IPG / Raycus |
Soğutma modu | Su soğutma |
Konum Doğruluğu | ±0.03 mm |
Tekrarlanabilirlik | ±0.05 mm |
Ağırlık | 11.000 kg |
Lazer kafası | Raytools / Weihong |
Yükleme kapasitesi | 800 kg |
Güç talebi | 380V/50Hz |
Boyutlar | 3100x8500x2300 mm |
Çıkış gücü | 30kw |
Garanti | 2 YıL |
Sertifikalar | CE, ISO, SGS, FDA |
Grafik Formatı desteklenir | AI, BMP, DST, DWG, DXF, LAS, PLT |
Kullanılan gazlar | Air, Oxygen, Nitrogen |
Servo motorlar | Yaskawa / Delta |
KESME KALINLIĞI
KESME KALINLIĞI | 1 KW | 2 KW | 3 KW | 4 KW | 6 KW | 8 KW |
Karbon çelik | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Paslanmaz çelik | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Alüminyum | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 |