الآلة المذكورة هي النموذج الذي يطلبه العملاء دائمًا، نوصي عمومًا بهذه الآلة لعمليات تغليف ضمن مرحلة الانتاج الكثيف. تعتبر ماكينة التغليف نموذج مفيد للغاية بفضل أبعادها الطبيعية والكبيرة وبسبب العدد الكبير من المنتجات التي يتم يمكن انتاجها والتي ستزيد من سرعة الإنتاج في مصنعكم
150 م ³/ساعة (7 كيلو واط) | قدرة المضخة 150 م ³/ساعة (7 كيلو واط) |
3 – 10 دورة/دقيقة | دورة الانتاج |
360 إلى 1200 عبوة/ساعة | سعة المنتج |
SMC | النظام الهوائي |
OPAS | القواطع الكهربائية |
لوحة لمس (دلتا) | شاشة التحكم بالآلة |
160 × 180 سبائك فولاذية | كتلة البيستون |
7000S هيكل المنيوم | نوعية هيكل الآلة |
900 × 2890 × 1830 ملم | ابعاد الآلة |
590 كجم | الوزن |
نظام انكودر دقيق | تغليف الفيلم |
460 ملم | عرض الفيلم العلوي |
فئة الحماية IP63 | نظام الأمان |
التحكم باستخدام محرك سيرفو | نظام تحريك الفيلم |
ابعاد الطبق | |
95*125 مم | عدد 3 |
190*144 مم | عدد 2 |
227*178 مم | عدد 2 |
325*265 مم | عدد 1 |
.