المواصفات التقنية
1500 * 3000 ملم | منطقة القطع |
5-40 متر/دقيقة (حتى المواد) | قطع السرعة |
100 م/دقيقة. | سرعة الحركة القصوى |
وحدة تحكم ليزر Cypcut/Fagor | برمجيات التحكم |
IPG/Raycus | مصدر الليزر |
تبريد باستخدام الماء | وضع التبريد |
± 0.03 ملم | دقة الموضع |
± 0.05 ملم | قابلية التكرار |
11000 كجم | الوزن |
Raytools/Weihong | رأس الليزر |
800 كجم | سعة التحميل |
380V/50Hz | طلب الطاقة |
3100x8500x2300 ملم | الأبعاد |
30 كيلو واط | طاقة الإخراج |
سنتين | الضمان |
CE, ISO, SGS, FDA | الشهادات |
AI، BMP، DST، DWG، DXF، LAS، PLT | دعم لاحقة الرسومات |
الهواء والأكسجين والنيتروجين | الغازات المستخدمة |
ياسكاوا//دلتا | سيرفو موتورز |
ثخانة القطع
6 كيلو واط | 6 كيلو واط | 4 كيلو واط | 3 كيلو واط | 2 كيلو واط | 1 كيلو واط | ثخانة القطع |
30 | 25 | 20 | 16 | 12 | 8 | الكربون الصلب |
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | الفولاذ الغير قابل للصدأ |
18 | 15 | 12 | 8 | 6 | 4 | الألمنيوم |